Вклад "Доходный". Максимальный доход
Этот вклад для тех, кто хочет получить максимальные проценты, но при этом не испытывать лишний соблазн забрать деньги, так как тариф при досрочном расторжении по ставке вклада «До востребования». По вкладу установлен незначительный размер первоначального взноса, предусмотрена пролонгация. Подойдет тому, кто точно уверен, что на весь срок депозита деньги ему не потребуются.
Процентные ставки по вкладу
| Валюта вклада | Сумма вклада | Срок хранения/Процентные ставки (% годовых) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 день | 91 день | 181 день | 365 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней | ||
| Российские рубли | 500-699 999,99 | 5,00% | 7,00% | 8,25% | 9,50% | 10,00% | 9,50% | 9,50% |
| от 700 000-1499999,99 | 5,25% | 7,25% | 8,50% | 9,75% | 10,25% | 9,75% | 9,75% | |
| от 1500 000 | 5,50% | 7,50% | 8,75% | 10,00% | 10,50% | 10,00% | 10,00% | |
| Доллары США | 50-24 999,99 | 2,50% | 4,00% | 5,00% | 6,00% | 6,25% | 6,00% | 6,00% |
| от 25 000 | 2,75% | 4,25% | 5,25% | 6,25% | 6,50% | 6,25% | 6,25% | |
| Евро | 50-24 999,99 | 2,00% | 3,50% | 4,50% | 5,00% | 5,25% | 5,00% | 5,00% |
| от 25 000 | 2,25% | 3,75% | 4,75% | 5,25% | 5,50% | 5,25% | 5,25% | |
* Процентная ставка указана в процентах годовых в зависимости от срока хранения денежных средств.
Основные условия и операции по вкладу
| Основные условия | Допустимые значения |
| Валюта вклада | Российские рубли, доллары США, ЕВРО |
| Срок хранения вклада | 1, 3, 6, 12, 18, 24, 36 месяцев |
| Минимальный первоначальный взнос | 500 рублей/50 долларов США/50 ЕВРО |
| Максимальная сумма вклада | Не ограничена |
| Дополнительные взносы | Нет |
| Порядок зачисления и выплаты процентов и вклада | В конце срока в наличной форме или безналичным переводом в соответствии с действующими на момент перевода тарифами Банка |
| Капитализация процентов | Нет |
| Досрочное закрытие вклада | По ставке вклада «до востребования» |
| Частичная выплата суммы вклада | Не предусмотрена |
| Пролонгация вклада | На тот же срок по ставке, действующей по вкладу на момент пролонгации |

.jpg)



