Вклад "Пенсионный". Стабильный ежемесячный доход
Это депозит с повышенной процентной ставкой и небольшой величиной первоначального взноса. Подходит тем, кто хочет получать ежемесячный доход наличными средствами. Возможна ежемесячная капитализация процентов. При этом, предусмотрено пополнение вклада.Открытие по предъявлению пенсионного удостоверения.
Процентные ставки по вкладу
| Валюта вклада | Сумма вклада | Срок хранения/Процентные ставки (% годовых) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 день | 91 день | 181 день | 365 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней | ||
| Российские рубли | 500-699 999,99 | 5,00% | 7,00% | 8,25% | 9,50% | 10,00% | 9,50% | 9,50% |
| с капитализацией | 5,00% | 7,02% | 8,37% | 9,90% | 10,71% | 10,39% | 10,91% | |
| от 700 000-1499999,99 | 5,25% | 7,25% | 8,50% | 9,75% | 10,25% | 9,75% | 9,75% | |
| с капитализацией | 5,25% | 7,27% | 8,63% | 10,17% | 10,99% | 10,69% | 11,24% | |
| от 1500 000 | 5,50% | 7,50% | 8,75% | 10,00% | 10,50% | 10,00% | 10,00% | |
| с капитализацией | 5,50% | 7,53% | 8,88% | 10,44% | 11,29% | 10,99% | 11,57% | |
| Доллары США | 50-24 999,99 | 2,50% | 4,00% | 5,00% | 6,00% | 6,25% | 6,00% | 6,00% |
| с капитализацией | 2,75% | 4,00% | 5,04% | 6,15% | 6,52% | 6,34% | 6,54% | |
| от 25 000 | 2,75% | 4,25% | 5,25% | 6,25% | 6,50% | 6,25% | 6,25% | |
| с капитализацией | 2,75% | 4,25% | 5,29% | 6,41% | 6,79% | 6,62% | 6,83% | |
| Евро | 50-24 999,99 | 2,00% | 3,50% | 4,50% | 5,00% | 5,25% | 5,00% | 5,00% |
| с капитализацией | 2,00% | 3,50% | 4,53% | 5,10% | 5,43% | 5,23% | 5,37% | |
| от 25 000 | 2,25% | 3,75% | 4,75% | 5,25% | 5,50% | 5,25% | 5,25% | |
| с капитализацией | 2,25% | 3,75% | 4,78% | 5,36% | 5,70% | 5,51% | 5,66% | |
* Процентная ставка указана в процентах годовых в зависимости от срока хранения денежных средств.
Основные условия и операции по вкладу
| Основные условия | Допустимые значения |
| Валюта вклада | Российские рубли, доллары США, ЕВРО |
| Срок хранения вклада | 1, 3, 6, 12, 18, 24, 36 месяцев |
| Минимальный первоначальный взнос | 500 рублей/50 долларов США/50 ЕВРО |
| Максимальная сумма вклада | Не ограничена |
| Дополнительные взносы | В любой момент в течение срока действия договора, минимальная сумма дополнительных взносов 100 рублей / 10 долларов США / 10 евро |
| Выплата процентов | Ежемесячно безналичным переводом на вклад до востребования, в соответствии с действующими на момент перевода тарифами Банка** |
| Капитализация процентов | Ежемесячно** |
| Выплата вклада | В конце срока в наличной форме или безналичным переводом, в соответствии с действующими на момент выплаты тарифами Банка |
| Досрочное закрытие вклада | По ставке вклада «до востребования» |
| Частичная выплата суммы вклада | Не предусмотрена |
| Пролонгация вклада | На тот же срок по ставке, действующей по вкладу на момент пролонгации |
** клиент может выбрать или ежемесячную выплату, или ежемесячную капитализацию процентов.

.jpg)



