Вклад "Сберегательный". Досрочное снятие без потери дохода
Этот вклад разработан для тех, кто не уверен, потребуются ему денежные средства в течение срока действия договора или нет, но и не хочет терять в процентах. При досрочном закрытии проценты насчитываются по ставке фактического нахождения средств на вкладе.
Процентные ставки по вкладу
| Валюта вклада | Сумма вклада | Срок хранения/Процентные ставки (% годовых) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32-61 день | 62-91 день | 92-181 день | 182-365 дней | 366-548 дней | 549-730 дней | 731-1095 дней | ||
| Российские рубли | 500-699 999,99 | 4,50% | 6,25% | 7,00% | 8,00% | 8,75% | 9,00% | 9,25% |
| от 700 000-1499999,99 | 4,75% | 6,50% | 7,25% | 8,25% | 9,00% | 9,25% | 9,50% | |
| от 1500 000 | 5,00% | 6,75% | 7,50% | 8,50% | 9,25% | 9,50% | 9,75% | |
| Доллары США | 50-24 999,99 | 2,00% | 3,25% | 4,25% | 5,00% | 5,25% | 5,50% | 5,75% |
| от 25 000 | 2,25% | 3,50% | 4,50% | 5,25% | 5,50% | 5,75% | 6,00% | |
| Евро | 50-24 999,99 | 1,50% | 2,50% | 3,50% | 4,00% | 4,25% | 4,50% | 4,75% |
| от 25 000 | 1,75% | 2,75% | 3,75% | 4,25% | 4,50% | 4,75% | 5,00% | |
* Процентная ставка указана в процентах годовых в зависимости от срока хранения денежных средств.
Основные условия и операции по вкладу
| Основные условия | Допустимые значения |
| Валюта вклада | Российские рубли, доллары США, ЕВРО |
| Срок хранения вклада | 36 месяцев |
| Минимальный первоначальный взнос | 500 рублей/50 долларов США/50 ЕВРО |
| Максимальная сумма вклада | Не ограничена |
| Дополнительные взносы | Нет |
| Порядок зачисления и выплаты процентов и вклада | В конце срока в наличной форме или безналичным переводом в соответствии с действующими на момент перевода тарифами Банка |
| Капитализация процентов | Нет |
| Досрочное закрытие вклада | По ставке, установленной для соответствующего периода фактического нахождения средств на вкладе, в соответствии с условиями вклада |
| Частичная выплата суммы вклада | Не предусмотрена |
| Пролонгация вклада | На тот же срок по ставке, действующей по вкладу на момент пролонгации |
** клиент может выбрать или ежемесячную выплату, или ежемесячную капитализацию процентов.

.jpg)



