Вклад "Свободный". Разнообразные операции по вкладу
Этот депозит для тех, кто хочет свободно и без ограничений управлять своими средствами. В любой момент вы можете снимать и вносить наличные, получать и отправлять переводы со счета. При этом проценты начисляются и капитализируются ежемесячно. По вкладу установлен незначительный размер первоначального взноса и неснижаемого остатка.
Процентные ставки по вкладу
| Валюта вклада | Сумма вклада | Срок хранения/Процентные ставки (% годовых) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 день | 91 день | 181 день | 365 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней | ||
| Российские рубли | 10000-699 999,99 | 4,00% | 6,00% | 7,00% | 8,25% | 8,50% | 8,25% | 8,25% |
| от 700 000-1499999,99 | 4,25% | 6,25% | 7,25% | 8,50% | 8,75% | 8,50% | 8,50% | |
| от 1500 000 | 4,50% | 6,50% | 7,50% | 8,75% | 9,00% | 8,75% | 8,75% | |
| Доллары США | 300-24 999,99 | 1,75% | 3,00% | 4,00% | 5,00% | 5,25% | 5,00% | 5,00% |
| от 25 000 | 2,00% | 3,25% | 4,25% | 5,25% | 5,50% | 5,25% | 5,25% | |
| Евро | 300-24 999,99 | 1,25% | 2,50% | 3,50% | 4,00% | 4,25% | 4,00% | 4,00% |
| от 25 000 | 1,50% | 2,75% | 3,75% | 4,25% | 4,50% | 4,25% | 4,25% | |
* Процентная ставка указана в процентах годовых в зависимости от срока хранения денежных средств.
Основные условия и операции по вкладу
| Основные условия | Допустимые значения |
| Валюта вклада | Российские рубли, доллары США, ЕВРО |
| Срок хранения вклада | 1, 3, 6, 12, 18, 24, 36 месяцев |
| Минимальный первоначальный взнос | 10 000 рублей/300 долларов США/300 ЕВРО |
| Минимальный остаток | В размере минимальной суммы вклада |
| Максимальная сумма вклада | Не ограничена |
| Дополнительные взносы | В любой момент в течение срока действия договора, минимальная сумма дополнительных взносов 100 рублей / 10 долларов США / 10 евро |
| Условия и порядок начисления и выплаты процентов | Проценты начисляются ежемесячно на наименьший остаток денежных средств, зафиксированный Банком на счете вклада в конце каждого из дней расчетного месяца.** Начисленные проценты капитализируются к основной сумме вклада. |
| Капитализация процентов | Ежемесячно |
| Порядок выплаты вклада | В конце срока в наличной форме или безналичным переводом, в соответствии с действующими на момент выплаты тарифами Банка |
| Досрочное закрытие вклада | По ставке вклада «до востребования» |
| Частичная выплата суммы вклада | В любой момент в течение срока действия договора не более чем до размера неснижаемого остатка по вкладу, в наличной форме или безналичным переводом, в соответствии с действующими на момент перевода тарифами Банка |
| Пролонгация вклада | На тот же срок по ставке, действующей по вкладу на момент пролонгации |
** расчетный месяц – период начисления процентов. Первый период начисления процентов начинается с календарного дня, следующего за днем поступления денежных средств на вклад Клиента, и заканчивается через 30 дней. Последующие периоды начисления процентов считаются, исходя из следующей формулы: день, следующий за днем окончания предыдущего расчетного месяца + 30 .

.jpg)



